За реклама
Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ | схема на разположение
| Позиция | Вид реклама | Размер | Цена с ДДС за 1 месец |
|---|---|---|---|
| 1 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 728 х 90 px | 36 евро |
| 1 | Рекламен банер без ротация | 728 х 90 px | 162 евро |
| 2 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 300 х 250 px | 27 евро |
| 2 | Рекламен банер без ротация | 300 х 250 px | 126 евро |
| 3 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 300 х 250 px | 21 евро |
| 3 | Рекламен банер без ротация | 300 х 250 px | 96 евро |
| 4 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 300 х 250 px | 21 евро |
| 4 | Рекламeн банер без ротация | 300 х 250 px | 96 евро |
| 5 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 300 х 100 px | 15 евро |
| 5 | Рекламен банер без ротация | 300 х 100 px | 66 евро |
| 6 | Текстов линк в ИЗВЪНРЕДНО | до 50 символа | 81 евро |
| 7 | Текстов линк в СЪОБЩЕНИЯ | до 100 символа | 81 евро |
| 8 | Текстов линк в РЕКЛАМНИ ВРЪЗКИ | до 25 символа | 15 евро |
| 9 | Текстов линк в съответния раздел от КАТЕГОРИИ | до 70 символа | 9 евро |
Цени на реклама в СЛИВЕН ОНЛАЙН | схема на разположение
| Позиция | Вид реклама | Размер | Цена с ДДС за 1 месец |
|---|---|---|---|
| 1 | Текстов линк във ”VIP и платени съобщения” | до 150 символа | 81 евро |
Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ - "НОВИНИ ОТ ИЗТОЧНИКА" | схема на разположение
| Позиция | Вид реклама | Размер | Цена с ДДС за 1 месец |
|---|---|---|---|
| 1 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 728 х 90 px | 36 евро |
Написване и публикуване на статии; Изработване на банери
| Вид статия / Вид банер | Цена с ДДС |
|---|---|
| Написване на статия до 900 знака | 66 евро |
| Написване на статия до 1800 знака | 96 евро |
| Написване на статия над 1800 знака | 126 евро |
| Публикуване на статия | 45 евро |
| Публикуване на статия с линкове | 75 евро |
| Публикуване на PR статия | 90 евро |
| Графичен неанимиран банер | 36 евро |
